<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Immobilier en Corse : portail d'annonces immobili&#232;res sur la Corse. Programmes immobiliers Corse, defiscalisation en loi scellier et bouvard en Corse</title>
	<link>http://www.immobilierencorse.com/</link>
	<description>Portail d'annonces immobili&#232;res sur la Haute Corse et la Corse du Sud. Nous centralisons les annonces immobili&#232;res (achat appartements corse, achat villas en corse,achat terrains en corse... en location ou &#224; la vente) des dizaines d'agences situ&#233;es ou poss&#233;dant des biens sur la Corse. Nos annonces sont mises &#224; jour quotidiennement.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>Immobilier en Corse : portail d'annonces immobili&#232;res sur la Corse. Programmes immobiliers Corse, defiscalisation en loi scellier et bouvard en Corse</title>
		<url>http://www.immobilierencorse.com/local/cache-vignettes/L144xH65/siteon0-a522d.jpg</url>
		<link>http://www.immobilierencorse.com/</link>
		<height>65</height>
		<width>144</width>
	</image>




<item xml:lang="fr">
		<title>Pourquoi c'est le moment d'acheter dans l'immobilier</title>
		<link>http://www.immobilierencorse.com/Pourquoi-c-est-le-moment-d-acheter.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immobilierencorse.com/Pourquoi-c-est-le-moment-d-acheter.html</guid>
		<dc:date>2012-05-15T06:58:35Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>

		<description>Prix plus accessibles, taux de cr&#233;dit en baisse, fiscalit&#233; encore accueillante : le moment est int&#233;ressant pour acqu&#233;rir un bien immobilier. Mais les pi&#232;ges ne manquent pas. Nos explications. Avec des prix et des taux de cr&#233;dit en baisse, les acqu&#233;reurs ont en th&#233;orie toutes les cartes en main pour faire de belles affaires sur le march&#233; immobilier. Revue de d&#233;tail des bonnes raisons d'acheter. Des prix plus accessibles Depuis la fin 2011, les prix ont bel et bien commenc&#233; &#224; baisser dans de (...)


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>les promoteurs tirent la sonnette d'alarme</title>
		<link>http://www.immobilierencorse.com/les-promoteurs-tirent-la-sonnette.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immobilierencorse.com/les-promoteurs-tirent-la-sonnette.html</guid>
		<dc:date>2012-05-15T06:50:59Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>

		<description>La construction de logements neufs devrait r&#233;gresser cette ann&#233;e si aucune mesure n'est annonc&#233;e rapidement. &#192; peine &#233;lu pr&#233;sident, Fran&#231;ois Hollande est pris &#224; partie par les acteurs du logement. &#171; On attend avec impatience les dispositions qui pourraient &#234;tre annonc&#233;es pour atteindre l'objectif fix&#233; par Fran&#231;ois Hollande de construction de 500.000 logements neufs &#187;, glisse Guy Portman, vice-pr&#233;sident de la FPI (F&#233;d&#233;ration des promoteurs immobiliers). Car, en 2011, la France n'a construit qu'&#224; peu (...)


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>N'attendez plus pour etre propri&#233;taire de votre appartement</title>
		<link>http://www.immobilierencorse.com/N-attendez-plus-pour-etre.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immobilierencorse.com/N-attendez-plus-pour-etre.html</guid>
		<dc:date>2012-04-30T09:04:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>

		<description>N'attendez plus pour &#234;tre propri&#233;taire de votre appartement... Pour 495 euros par mois nous vous offrons l'opportunit&#233; de devenir propri&#233;taire de votre appartement. Un large choix d'appartements pourront vous &#234;tres propos&#233;s. Notre &#233;quipe commerciale est pr&#234;te &#224; vous aider &#224; &#233;laborer votre dossier de financement pour devenir enfin propri&#233;taire. N'h&#233;sitez pas &#224; nous contacter : Ligne Direct : 06 99 40 75 78 Email : (...)


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Les mises en chantier s'effondrent</title>
		<link>http://www.immobilierencorse.com/Les-mises-en-chantier-s-effondrent.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immobilierencorse.com/Les-mises-en-chantier-s-effondrent.html</guid>
		<dc:date>2012-04-26T06:46:09Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>

		<description>Au premier trimestre, les mises en chantier ont chut&#233; de 12,9 %. Le nombre de permis de construire recule, lui, de 0,6 %. Le secteur du logement neuf en France a subi un s&#233;rieux coup d'arr&#234;t en mars avec un effondrement des mises en chantier et une baisse des permis de construire, li&#233;s &#224; la crise de la dette et &#224; la diminution des aides publiques. Les mises en chantier de nouveaux logements ont d&#233;gringol&#233; de 12,9% en France pour la p&#233;riode allant de janvier &#224; mars 2012, compar&#233;e &#224; la m&#234;me p&#233;riode (...)


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Les prix de l'immobilier devraient chuter de 12% d'ici fin 2013, selon le Cr&#233;dit agricole</title>
		<link>http://www.immobilierencorse.com/Les-prix-de-l-immobilier-devraient.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immobilierencorse.com/Les-prix-de-l-immobilier-devraient.html</guid>
		<dc:date>2012-04-20T06:20:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>

		<description>Le march&#233; de l'immobilier semble entrer dans une phase de correction durable. Apr&#232;s l'agence de notation Standard &amp; Poor's, qui annon&#231;ait r&#233;cemment tabler sur une baisse de prix de 15% d'ici fin 2013, le Cr&#233;dit agricole avance des pr&#233;visions tout aussi sombres. La banque anticipe un recul des ventes de logements anciens de 10% cette ann&#233;e. Cette contraction pourrait s'accentuer en 2013 et entrainer une baisse des prix de 12% sur deux ans. Le resserrement des conditions de cr&#233;dits et la diminution (...)


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Immobilier : les atouts de la vente &#224; la d&#233;coupe</title>
		<link>http://www.immobilierencorse.com/Immobilier-les-atouts-de-la-vente.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immobilierencorse.com/Immobilier-les-atouts-de-la-vente.html</guid>
		<dc:date>2012-04-20T06:16:17Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>

		<description>Belles adresses, logements bien entretenus, valorisation assur&#233;e... Les atouts de l'achat occup&#233; ne manquent pas. La vente &#224; la d&#233;coupe consiste tout simplement &#224; vendre, appartement par appartement, des immeubles achet&#233;s en bloc par de gros propri&#233;taires priv&#233;s ou des institutionnels (banques, compagnies d'assurances, mutuelles...), immeubles qui b&#233;n&#233;ficient, le plus souvent, d'emplacements de qualit&#233;. A Paris, l'offre s'inscrit notamment aux abords de l'Assembl&#233;e nationale, des Invalides, du Panth&#233;on, (...)


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Les Fran&#231;ais d&#233;pensent 616 euros par mois pour se loger</title>
		<link>http://www.immobilierencorse.com/Les-Francais-depensent-616-euros.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immobilierencorse.com/Les-Francais-depensent-616-euros.html</guid>
		<dc:date>2012-04-19T13:07:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>

		<description>Le logement repr&#233;sente 23% du revenu des Fran&#231;ais. Mais ce taux monte &#224; 35 % pour les locataires. Les Fran&#231;ais consacrent 23 % de leur revenu &#224; se loger, selon une &#233;tude de l'institut OpinionWay pour l'&#233;tablissement de cr&#233;dit Sofinco. En valeur, cela repr&#233;sente 616 euros par mois hors charges. mais de grosses disparit&#233;s sont constat&#233;es selon que l'on soit propri&#233;taires ou locataires, pr&#233;cis&#233; l'&#233;tude. Si les locataires d&#233;pensent 35% de leur revenu pour leur logement, le taux d'effort chute &#224; 15% pour les (...)


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Votre appartement T2 en Corse pour 119 Euros/Mois d'&#233;pargne</title>
		<link>http://www.immobilierencorse.com/Votre-appartement-T2-en-Corse-pour.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immobilierencorse.com/Votre-appartement-T2-en-Corse-pour.html</guid>
		<dc:date>2012-04-16T07:27:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>

		<description>Corsea Promotion vous propose &#224; la vente des appartements T2 pour 119 Euros/Mois d'&#233;pargne * Selon disponibilit&#233; des lots et sous r&#233;serve d'obtention de cr&#233;dit Dispositif l&#233;gislatif Scellier 2012 Un grands choix d'appartements est disponible &#224; la commercialisation. N'h&#233;sitez pas &#224; contacter un conseiller qui saura &quot; Sans Engagement &quot; vous guider dans les d&#233;marches et le choix du meilleur investissement immobilier pour devenir enfin propri&#233;taire. Corsea promotion Centre Europa - Route de l'A&#233;roport (...)


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>L'agence immobili&#232;re, Kalliste immobilier, AKI ets le nouveau partenaire de Immobilierencorse.com</title>
		<link>http://www.immobilierencorse.com/L-agence-immobiliere-Kalliste.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immobilierencorse.com/L-agence-immobiliere-Kalliste.html</guid>
		<dc:date>2012-04-15T22:04:01Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>

		<description>L'agence immobili&#232;re, Kalliste immobilier d'ajaccio est le nouveau partenaire de notre portail d'annonces immobilieres Corses. Kalliste immobilier r&#233;f&#233;rence toutes ses annonces immobilieres automatiquement grace &#224; la mise en place de notre passerelle. Vous pourrez d&#233;couvrir des biens immobiliers &#224; la ventes dans le neuf et l'anciensur le secteur Sud Corse Ajaccio. Kalliste immobilier vous propose &#233;galement des produits immobiliers en France, de Perpignan &#224; Nice. L'agence immobili&#232;re est bas&#233;e &#224; (...)


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Les bulles immobili&#232;res resurgissent</title>
		<link>http://www.immobilierencorse.com/Les-bulles-immobilieres.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immobilierencorse.com/Les-bulles-immobilieres.html</guid>
		<dc:date>2012-04-03T06:35:46Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>

		<description>Les prix immobiliers s'envolent dans certains pays en raison de politiques mon&#233;taires trop accommodantes. &#192; Berlin, les prix immobiliers ont augment&#233; de pr&#232;s de 10 % en un an. &#192; Toronto, o&#249; il se construit deux fois plus de gratte-ciel qu'&#224; New York, les prix sont en hausse de 30 % depuis 2006. En Australie, ils ont augment&#233; de 15,5 % depuis 2007. Malgr&#233; la crise - ou &#224; cause d'elle ! - les bulles immobli&#232;res ressurgissent. Au Canada, les autorit&#233;s s'en inqui&#232;tent. Les prix nationaux seraient (...)


		</description>



		

	</item>







</channel>

</rss>

